用于扭矩和壓力的外部傳感器
穩定方便的鋁制外殼
測量速率高達每秒 4,800 次測量,可編程
數據記錄器(130,000 個讀數)
USB接口
峰值函數(PEAK),正負
“**個峰值”檢測,可編程
可編程濾波器和平均功能
鋰離子電池,包括 USB 充電器
15個壓力單位,9個力/重量單位,8個扭矩單位
多達 7 個外部傳感器,也可混合使用,自動傳感器識別
可以校準、調整和線性化
可選:無線無線數據傳輸
關心: | 內置鋰離子電池,3.7 V,750 mA,14500 型 |
充滿電后的工作時間: | 約 24 小時(背光關閉和數據記錄關閉) |
圖形顯示: | LCD 128 x 64 像素,三段式背光,只需按一下按鈕即可旋轉 180° |
可選擇的壓力單位: | bar, mbar, psi, Mpa, kPa, Pa, mH2O, kg/cm2, mmHg, cmHg, inHg, atm, mHg, mmH2O |
可選擇的功率/重量單位: | kg, g, t, N, daN, kN, MN, lb, klb |
可選擇的扭矩單位: | Nm, Nm, kgm, kNm, in/lbf, ft/lbf, gcm, kgmm |
可選距離單位: | 毫米英寸 |
內部分辨率: | 24 位 |
每秒測量數(可調): | 5、10、20、50、100、300、600、1200、2400 或 4800 |
*大 USB 傳輸速率: | 50 ms(連續測量) |
數字濾波器: | 1、2、4、8、16 或 32 點;平均值計算的可編程時間 |
可調分辨率: | 1、2、5、10、20、50 或 100 |
歸零設置(歸零功能): | 只需按一下按鈕,即可達到 100% FS |
峰值(PEAK 功能): | 正負,可編程“**個峰值”檢測 |
數據記錄儀: | 130,000 個值,可編程(1 秒至 24 小時,或按下按鈕) |
參考溫度: | 23°C |
工作溫度范圍: | 10...50°C |
儲存溫度范圍: | 10...60°C |
房屋防護等級: | IP40 |
案例材料: | 鋁 |
方面: | 176 x 79 x 32 毫米 |
*大外部傳感器數量: | 7(自動傳感器檢測) |
界面: | USB 2.0(可選:無線,如果訂購選項代碼 LHM-WF) |
聯系人:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090
朱先生 15219499125
地 址:深圳市南山區南油第四工業區4棟603-8
服務熱線:
肖先生 18923796635
武先生 18124168607
朱先生 18033424090